GIỚI THIỆU
Tỷ trọng (kg/m3) | Ống định hình | ||
120 | |||
Nhiệt độ sử dụng (0C) | 700 | 750 | |
Hệ số truyền nhiệt (w/mk) | 24 | ||
38 | 0.035 | 0.033 | |
93 | 0.043 | 0.041 | |
149 | 0.052 | 0.051 | |
204 | 0.062 | 0.060 | |
260 | 0.074 | 0.071 | |
317 | 0.087 | 0.082 | |
371 | 0.100 | 0.095 | |
Quy cách | 1000mm x 30~100mm | ||
Đường kính ống danh nghĩa (mm) | 22-28-34-43-48-60-76-89-108-114-160-169-219-273-325-377-426 |
CÔNG TY CÁCH NHIỆT HÀ NGUYÊN PHÁT
Trụ sở : 118/17A Tân Chánh Hiệp 10,Tân Chánh Hiệp, Q. 12,TP HCM
Tel : (08) 2218 1271 - (08) 2247 3769
Fax: (08) 6256 6512
PHÒNG KINH DOANH
MS YẾN : 0989 377 449
yen_hanguyenphat@yahoo.com.vn
yen_hnp@bongcachnhiet.com
MR QUÂN : 0977 470 539
quan_hnp@bongcachnhiet.com